Les Marchés publics
LISTE DES MARCHES CONCLUS AU PREMIER TRIMESTRE 2016
MARCHE DE TRAVAUX
Liste des marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT
Objet | Date du marché | Attributaires | Code postal attributaire |
Moulin de Santenay réfection de l'arbre principal | 11/03/2016 | PATRICK BOUGENOT | 21460 THOSTES |
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2015
MARCHE DE TRAVAUX
Liste des marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT
Objet | Date du marché | Attributaires | Code postal attributaire |
Travaux de dévoiement de réseaux | 02/02/2015 | SNTPAM | 71190 ETANG SUR ARROUX |
Réhabilitation de la maison 38 Petite Rue |
10/07/2015 | TIXIER BATIMENT | 71360 EPINAC |
Réhabilitation de la maison 38 Petite Rue Lot 3 Menuiserie Bois |
22/06/2015 | MENUISERIE LABILLE | 71100 CHALON-SUR-SAONE |
Réhabilitation de la maison 38 Petite Rue Lot 4 Plâtrerie Peinture |
22/06/2015 | SAS ALLOUIS | 21160 MARSANNAY-LA-COTE |
Travaux de voirie rue Chauchien | 24/06/2015 | HUBERT ROUGEOT | 21190 MEURSAULT |
Création d'un local tennis | 28/08/2015 | C3B | 21000 DIJON |
Création d'un local tennis | 28/08/2015 | SARL ART SMA | 71230 SAINT-VALLIER |
ARTICLE 133: liste des marchés publics conclus en 2014 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié par Arrêté du 21 juillet 2011
MARCHE DE TRAVAUX
LISTE MARCHES 15 000 à 89 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Création d'une route forestière |
EURL RODRIGUES Sébastien |
77 240,84 € | 92 689,00 € | 01/08/2014 |
Remplacement de deux portes d'entrées bois à l'école et remplacement des chassis dans le local sanitaires |
Christian MANISSOLLE |
19 520,00 € | 23 424,00 € | 25/06/2014 |
Piscine: rénovation pataugeoire et caniveaux du grand bassin |
AQUAPRO SERVICES |
19 331,00 € | 23 197,20 € | 25/04/2014 |
LISTE MARCHES 90 000,00 à 4 999 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Travaux de viabilisation du lotissement Les Vaux Dessous | Groupement: Desertot 21000 Dijon et Rougeot 21190 Meursault | 246 160,00 € | 295 392,00 € | 24/03/2014 |
MARCHE DE FOURNITURES
LISTE MARCHES 15 000 à 89 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Acquisition d'un tracteur |
AXE EQUIPEMENT |
57 000,00 € | 68 400,00 € | 14/03/2014 |
Achat d'un camion |
Garage des Sources |
18 500,00 € | 22 648,50 € | 01/09/2014 |
ARTICLE 133: liste des marchés publics conclus en 2012 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié par Arrêté du 21 juillet 2011 |
MARCHE DE TRAVAUX
LISTE MARCHES 20 000 à 89 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Aménagement du hameau de Saint Jean lot 3 Charpente | BOULICAULT SARL 71150 FARGES LES CHALON | 31 509,16 € | 37 684,96 € | 11/02/2012 |
LISTE MARCHES 90 000,00 à 4 999 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Aménagement du hameau de Saint Jean lot 1 VRD et espaces verts | SARL CORNUET PAYSAGE 21200 LEVERNOIS | 141 573,90 € | 169 322,38 € | 13/02/2012 |
Aménagement du hameau de Saint Jean lot 2 Démolition Gros Oeuvre | SIMONATO SARL 71640 DRACY LE FORT | 118 265,50 € | 141 445,54 € | 11/02/2012 |
Aménagement de voirie 2012-2013 lot 2 Maçonnerie et aménagements paysagers | SARL CORNUET PAYSAGE 21200 LEVERNOIS | 188 040,00 € | 224 895,84 € | 06/09/2012 |
Aménagement de voirie 2012-2013 lot 1 Aménagement de voirie | EUROVIA 21601 LONGVIC | 496 144,00 € | 593 388,22 € | 06/09/2012 |
ARTICLE 133: liste des marchés publics conclus en 2011 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié par Arrêté du 10 mars 2009 |
MARCHE DE TRAVAUX
LISTE MARCHES 20 000 à 89 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Mise à nu structure bâtiment 9-10 Place du Jet d'Eau | SIMONATO 71640 DRACY-LE-FORT | 24 068,00 € | 28 785,33 € | 08/04/2011 |
Espace associatif lot 2 Gros oeuvre | HUBERT JANNET 71330 SAINT GERMAIN DU BOIS | 74 903,98 € | 89 585,16 € | 29/06/2011 |
Espace associatif lot 1 Terrassement | SARL SNTPAM 71190 ETANG-SUR-AROUX | 26 580,95 € | 31 790,82 € | 01/07/2011 |
Espace associatif lot 6 Menuiserie alu | Miroiterie Dijonnaise 21160 MARSANNAY-LA-COTE | 34 727,88 € | 41 534,54 € | 04/07/2011 |
Espace associatif lot 8 Plâtrerie Peinture | SAMAG SARL 71290 SIMANDRE | 43 604,47 € | 52 150,95 € | 04/07/2011 |
Espace associatif lot 10 Electricité | COMALEC 71530 CRISSEY | 30 149,01 € | 36 058,22 € | 04/07/2011 |
Espace associatif lot 11 Plomberie Chauffage | SIX'M 71640 DRACY-LE-FORT | 43 000,00€ | 51 428,00 € | 04/07/2011 |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 6 Menuiserie bois | DUMONT ET BERT 21250 POUILLY-SUR-SAONE | 89 828,20 € | 107 434,53 € | 12/11/2011 |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 11Electricité | SOCHALEG 71100 CHALON-SUR-SAONE | 86 135,94 € | 103 018,58 € | 12/11/2011 |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 13 Cuisine | CUNY Professionnel 01006 BOURG-EN-BRESSE | 28 210,00 € | 33 739,16 € | 14/11/2011 |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 9 Carrelage | CREUSOT CARRELAGE 71200 LE CREUSOT | 30 700,00 € | 36 717,20 € | 14/11/2011 |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 2 Structure métallique | GUILLEMIN 71530 CRISSEY | 45 811,98 € | 54 791,13 € | 14/11/2011 |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 4 Couverture zinguerie | LE TOIT BEAUNOIS 21200 BLIGNY-LES-BEAUNE | 49 875,80 € | 59 651,46 € | 15/11/2011 |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 5 Menuiserie | COUVREUX 21140 SEMUR-EN-AUXOIS | 85 813,50 € | 102 632,95 € | 15/11/2011 |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 7 Plâtrerie peinture | BONGLET 39000 LONS-LE-SAUNIER | 86 776,57 € | 103 784,78 € | 16/11/2011 |
LISTE MARCHES 90 000,00 à 4 844 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 12 Plomberie Chauffage ventilation | BOUILLOT 71300 MONTCEAU-LES-MINES | 139 344,16 € | 166 655,62 € | 14/11/2011 |
Réhabilitation bâtiment "Etape" lot 1 Démolition Maçonnerie | ZINETTI 21200 BEAUNE | 278 269,60 € | 332 810,44 € | 14/11/2011 |
MARCHE DE SERVICES
LISTE MARCHES 20 000 à 89 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Maîtrise d'oeuvre Etape de Santenay | BYG Philippe GUILLOUX Architecte 71100 CHALON-SUR-SAONE | 88 000,00 € | 105 248,00 € | 12/01/2011 |
Maîtrise d'oeuvre Aménagement de Saint Jean | NAOS Atelier d'Architecte 71880 CHATENOY-LE-ROYAL | 30 400,00 € | 36 358,40 € | 11/03/2011 |
Assistance juridique DSP centre thermal | Affaires Droit Public 69006 LYON | 44 200,00 € | 52 863,20 € | 01/06/2011 |
Assistance maîtrise d'ouvrage lotissement | OPH 21 ORVITIS 21000 DIJON | 43 000,00 € | 51 428,00,€ | 12/07/2011 |
ARTICLE 133: liste des marchés publics conclus en 2010 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié par Arrêté du 10 mars 2009 |
MARCHE DE TRAVAUX
LISTE MARCHES 4 000 à 19 999 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Réhabilitation 2 logements lot 4 Menuiseries Intérieures | MENUISERIE BOYER 71670 SAINT PIERRE DE VARENNES | 12 119,70 € | 12 786,28€ | 02/04/2010 |
Réhabilitation 2 logements lot 6 Revêtement de sols | SARL PASCUAL 21800 QUETIGNY | 2 428,00 € | 2 561,54 € | 02/04/2010 |
Réhabilitation 2 logements lot 9 Carrelages | SARL PASCUAL 21800 QUETIGNY | 4 507,40 € | 4 755,31 € | 02/04/2010 |
Réhabilitation 2 logements lot 7 Electricité | NAIGEON JEAN 71490SAINT JEAN DE TREZY | 12 268,00 € | 12 942,74 € | 02/04/2010 |
Réhabilitation 2 logements 8 Plomberie | SARL ZANOTTI 21200 BEAUNE | 10 880,00 € | 11 478,40 € | 02/04/2010 |
Démolition du Mille Clubs | ALAIN GENELOT 21420 SAVIGNY LES BEAUNE | 11 700,00 € | 13 993,20 € | 15/06/2010 |
Mission CT, SPS, HAND, VIE pour espace associatif | SOCOTEC 21000 DIJON | 8 035,00 € | 9 609,86 € | 15/11/2010 |
LISTE MARCHES 20 000,00 à 49 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Réhabilitation 2 logements lot 1 VRD | SARL BRIET 71620 BEY | 26 318,50 € | 27 766,02 € | 02/04/2010 |
Réhabilitation 2 logements lot 3 Menuiseries Extérieures | MENUISERIE BOYER 71670 SAINT PIERRE DE VARENNES | 26 578,00 € | 28 039,79 € | 02/04/2010 |
Réhabilitation 2 logements lot 5 Cloisons Doublages | SARL VAILLEAU-CREPI 71203 LE CREUSOT | 23 036,20 € | 24 303,19 € | 02/04/2010 |
LISTE MARCHES 50 000,00 à 89 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Réhabilitation 2 logements lot 2 Charpente | SARL CEM 21560 COUTERNON | 60 068,55 € | 63 372,32 € | 02/04/2010 |
MARCHE DE SERVICES
LISTE MARCHES 4 000,00 à 19 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Réalisation plan de mise en accessibilité voirie et diagnostic ERP | SOCOTEC 21000 DIJON | 4 500,00 € | 5 382,00 € | 26/01/2010 |
Maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un local tennis | DUMOUX Fabienne 71210 SAINT EUSEBE | 6 600,00 € | 7 893,60 € | 18/10/2010 |
Maîtrise d'oeuvre travaux de voirie | VUILLEMENOT Jacques 21200 BEAUNE | 11 500,00 € | 13 754,00 € | 25/11/2010 |
ARTICLE 133: liste des marchés publics conclus en 2009 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié par Arrêté du 10 mars 2009 |
MARCHE DE TRAVAUX
LISTE MARCHES 4 000 à 19 999 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Réfection mur en pierres rue Chauchien | ZANOTTO 71150 CHAGNY | 11100,90 € | 13276,68 € | 19/01/2009 |
Chaufferie piscine lot 1 Gros Œuvre | Entreprise TIXIER 71360 EPINAC | 11614,00 € | 13890,34 € | 10/03/2009 |
Réhabilitation de réseaux eaux pluviales | DBTP 71380 EPERVANS | 16700,00 € | 19973,20 € | 22/10/2009 |
Système aérothermie salle Sainte Agathe | AVS Energie 71150 CHEILLY LES MARANGES | 14444,28 € | 17275,36 € | 08/12/2009 |
LISTE MARCHES 20 000,00 à 49 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Reprise de concessions cimetière secteur C | OGF 75946 PARIS | 20750,00 € | 24817,00 € | 22/07/2009 |
LISTE MARCHES 90 000,00 à 132 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Rue du Potet - voirie et réseaux divers | VALETTE SA 71150 CHAGNY | 111843,90 € | 133765,30 € | 14/01/2009 |
Chaufferie piscine lot 2 chauffage ventilation | AD TUYAUTERIE 71200 LE CREUSOT | 97388,07 € | 116476,13 € | 10/03/2009 |
LISTE MARCHES 206 000,00 à 999 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Travaux aménagement Terron Peuraine | Groupement d'entreprises HUBERT ROUGEOT 21190 MEURSAULT et DBTP 71380 EPERVANS |
609445,00 € | 728896,22 € | 04/06/2009 |
MARCHE DE FOURNITURES
LISTE MARCHES 4 000,00 à 19 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Fourniture et pose de volets roulants | ALTECH 21300 CHENOVE | 7762,00 € | 9283,35 € | 02/02/2009 |
LISTE MARCHES 20 000,00 à 49 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Achat de véhicule professionnel | BEAUNE AUTOMOBILE 21200 BEAUNE | 36726,00 € | 43924,3 € | 31/03/2009 |
MARCHE DE SERVICES
LISTE MARCHES 4 000,00 à 19 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Surveillance des forages Lithium et Santana | ANTEA 21000 DIJON | 7820,00 € | 9352,72 € | 27/01/2009 |
Maîtrise d'œuvre réhabilitation 2 logements | Fabienne DUMOUX 71210 SAINT EUSEBE | 15000,00 € | 17940 € | 16/02/2009 |
Maîtrise d'œuvre espace associatif | Jean-Pierre JUHEL 71200 LE CREUSOT | 18000,00 € | 21528 € | 15/05/2009 |
Maîtrise d'œuvre aménagement Saint Jean | SARL DUBREUIL BRIDOT 21200 BEAUNE | 12000,00 € | 14352 € | 15/12/2009 |
ARTICLE 133: liste des marchés publics conclus en 2008 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007 |
MARCHE DE TRAVAUX
Liste des marchés de 4 000 à 19 999 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Réfection des façades annexe mairie | ZANOTTO 71150 CHAGNY | 13086,51 € | 15651,47 € | 21/02/2008 |
Travaux de voirie 2008 - lot 4 signalisation | SIGNATURE INDUSTRIE 64122 URRUGNE | 11575,62 € | 13844,44 € | 12/09/2008 |
Liste des marchés de 90 000,00 à 132 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Travaux de voirie 2008 - lot 2 rue de Lavau | HUBERT ROUGEOT 21190 MEURSAULT | 90138,5 € | 107805,65 € | 04/09/2008 |
Liste des marchés de 206 000,00 à 999 999,99 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Travaux de voirie 2008 - lot 1 Réfection de voirie | HUBERT ROUGEOT 21190 MEURSAULT | 269388,16 € | 322188,24 € | 04/09/2008 |
MARCHE DE SERVICES
Liste des marchés de 4 000 à 19 999 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Fournitures de jardinières | NATURALIS 21600 LONGVIC | 6408,5 € | 7664,57 € | 29/02/2008 |
Entretien piscine saison 2008 | L'ECLAT DU MORVAN 71400 AUTUN | 18587,3 € | 22230,41 € | 24/04/2008 |
Fauchage et broyage chemins ruraux | DEGRANGE SARL 71420 PERRECY LES FORGES | 5680 € | 6793,28 € | 07/05/2008 |
Achat tondeuse autoportée | FAUPIN 21200 BEAUNE | 16467,25 € | 19694,83 € | 14/05/2008 |
Liste des marchés de 20 000 à 49 999 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Etude de faisabilité espace héberg, resto, services | SELARL AFFAIRES DROIT PUBLIC 69006 LYON | 21995 € | 26306,02 € | 08/07/2008 |
Maîtrise d'œuvre aménagement Terron | PROJETEC ENVIRONNEMENT 21200 BEAUNE | 31735 € | 37955,06 € | 26/09/2008 |
Etude pour révision PLU | ATELIER DU TRIANGLE 71000 MACON | 23825 € | 28494,7 € | 04/12/2008 |
ARTICLE 133: liste des marchés publics conclus en 2007 en application de l'arrêté du 8 décembre 2006. |
MARCHE DE TRAVAUX
Liste des marchés de 4 000 à 19 999 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Reprise technique concessions cimetière | OGF 31 rue de cambrai 75946 PARIS | 11862,20 € | 14186.00 € | 08/02/2007 |
Réfection grillage terrain de foot | SARL GENELOT 71350 ALLEREY SUR SAONE | 5488.00 € | 6563,65 € | 20/06/2007 |
MARCHE DE SERVICES
Liste des marchés de 4 000 à 19 999 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Etude Faune et Flore Santenay le Haut | MOSAIQUE ENVIRONNEMENT 111 rue du 1er mars 1943 69100 VILLEURBANNE | 6030.00 € | 7211,88 € | 21/03/2007 |
Borne d'information municipale | BG COMMUNICATION 1 Paul Gauguin 94350 VILLIERS SUR MARNE | 19520.00 € | 23345,92 € | 04/04/2007 |
Fauchage et broyage chemins ruraux | DEGRANGE Père et Fils 71420 PERRECY-LES-FORGES | 5020.00 € | 6601,92 € | 06/04/2007 |
Entretien piscine municipale saison 2007 | L'ECLAT DU MORVAN 71400 AUTUN | 18673,40 € | 22333,39 € | 24/04/2007 |
Réfection chemin ruraux et voies md'œuvre | Jacques VUILLEMENOT 21200 BEAUNE | 9000.00 € | 10764.00 € | 10/08/2007 |
Maintenance archivage sur 3 ans | ARKEA 38240 MEYLAN | 6900.00 € | 8252.40 € | 06/11/2007 |
Eclairage église notre Dame Rosaire Etude | ECLAR Vittorio Sparta 71150 CHAGNY | 5200.00 € | 6219.20 € | 06/11/2007 |
Etude Piscine chauffage | ARCHIMEN 21066 DIJON | 8800.00 € | 10524.80 € | 06/11/2007 |
Reprise dossier exploitation forages thermaux | ANTEA 21000 DIJON | 16340.00 € | 19542.64 € | 07/12/2007 |
Liste des marchés de 20 000 à 49 999 € HT
Objet | Entreprise | HT | TTC | date |
Mission d'assistance DSP centre thermal | DS AVOCATS 15 place Jules Ferry 69006 LYON | 36000.00 € | 43056.00 € | 08/02/2007 |
Etude diagnostic eau assainissement | IRH Ingénieurs Conseils Av Général Bethouart 39100 DOLE | 48127,76 € | 57560,80 € | 21/03/2007 |
Maitrise d'œuvre rue du Potet voirie réseaux | Jacques VUILLEMENOT 20 rue de la Chartreuse 21200 BEAUNE | 20000.00 € | 23920,00 € | 04/10/2007 |